Charges Effective from 1st April 2011 (May be change without prior notice)
Sl. No. | Tests | Amount (Rs.) | Pre Preparation Guide |
---|---|---|---|
1 | Pure Tone Audiometry [PTA] | 400.00 | |
2 | Impedence Metry [Tympanometry] | 400.00 | |
3 | Free Field Audiometry | 400.00 | |
4 | Tone Decay Test [T.D.T] | 200.00 | |
5 | Speech Audiometry | 100.00 | |
6 | Short Increment Sensitivity Index[S.I.S.I] | 200.00 | |
7 | Alternate Binaural Loudness Balance [A.B.L.B] | 200.00 | |
8 | Speech Therapy per sitting[By appointment] | 400.00 | |
9 | Tinnitus Retraining Therapy [T.R.T]/Per Sitting | 100.00 | |
10 | B.E.R.A / A.B.R. [Brainstem Evoked Response Audiometry ] | 1500.00 | |
11 | A.S.S.R [Audiotory Steady State Response] | 1800.00 | |
12 | O.A.E. Diagnositc | 1000.00 | |
13 | V.E.M.P [Vestibular Evoked Myogenic Potential] | 1000.00 | |
14 | E.N.G. [Electronystagmography] with Caloric | 1800.00 | |
15 | E.N.G. [Electronystagmography] without Caloric | 1000.00 | |
16 | Caloric | 1000.00 | |
17 | Ecochleography (Ecog) | 2500.00 | |
18 | E.Tube Function Test | 300.00 | |
19 | Glycerol Test | 1000.00 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Id pariatur molestiae illum cum facere deserunt a enim harum eaque fugit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Id pariatur molestiae illum cum facere deserunt a enim harum eaque fugit.